旧版回顾

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

2020年09月04日 12:57  点击:[]

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:亿德电竞(中国)有限公司 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 33,922.16 302 商品和服务支出 563.41 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 11,394.60 30201 办公费 0.00 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 4,478.34 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00
30107 绩效工资 9,970.03 30205 水费 0.00 310 资本性支出 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3,119.12 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30109 职业年金缴费 9.15 30207 邮电费 1.67 31002 办公设备购置 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 296.29 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30112 其他社会保障缴费 190.85 30211 差旅费 3.29 31006 大型修缮 0.00
30113 住房公积金 4,074.71 30212 因公出国(境)费用 11.62 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 152.51 31008 物资储备 0.00
30199 其他工资福利支出 389.07 30214 租赁费 15.00 31009 土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 2,173.14 30215 会议费 8.42 31010 安置补助 0.00
30301 离休费 202.79 30216 培训费 3.94 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30302 退休费 1,969.45 30217 公务接待费 1.38 31012 拆迁补偿 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.03 31022 无形资产购置 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 297.00 399 其他支出 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39906 赠与 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 56.39 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.90 30239 其他交通费用 9.75 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30240 税金及附加费用 0.00 39999 其他支出 0.00
30299 其他商品和服务支出 2.40
人员经费合计 36,095.30 公用经费合计 563.41
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 6 —

上一条:2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 下一条:2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

关闭