旧版回顾

2016年收入支出决算总表

2017年09月07日 08:58  点击:[]

2016年收入支出决算总表

财决批复01表
编制单位:亿德电竞(中国)有限公司 金额单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 53,209.69 一、一般公共服务支出 29 196.68
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事业收入 3 34,984.97 三、国防支出 31 0.00
四、经营收入 4 530.42 四、公共安全支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 86,027.00
六、其他收入 6 4,001.02 六、科学技术支出 34 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 114.66
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 55.95
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.90
  19   十九、住房保障支出 47 2,684.95
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 6.50
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 92,726.10 本年支出合计 52 89,086.64
         用事业基金弥补收支差额 25 287.70                 结余分配 53 0.00
         年初结转和结余 26 31,045.48                 年末结转和结余 54 34,972.65
  27     55  
合计 28 124,059.29 合计 56 124,059.29
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

上一条:贵州省亿德电竞(中国)有限公司2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表 下一条:2016年收入决算表

关闭