旧版回顾

亿德电竞(中国)有限公司2017年收入决算表

2018年09月10日 16:04  点击:[]

表2 收入决算表
公开02表
编制单位:亿德电竞(中国)有限公司 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 399,566.86 64,846.31 0.00 37,605.45 519.96 0.00 296,595.14
201 一般公共服务支出 145.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499 其他发展与改革事务支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 396,938.27 62,217.71 0.00 37,605.45 519.96 0.00 296,595.14
20502 普通教育 389,935.81 55,215.25 0.00 37,605.45 519.96 0.00 296,595.14
2050201 学前教育 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205 高等教育 385,157.54 50,436.98 0.00 37,605.45 519.96 0.00 296,595.14
2050299 其他普通教育支出 4,578.27 4,578.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 7,002.46 7,002.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 7,002.46 7,002.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科学技术支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,383.60 2,383.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,383.60 2,383.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 2,383.60 2,383.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

上一条:亿德电竞(中国)有限公司2017年支出决算表 下一条:亿德电竞(中国)有限公司2017年收入支出决算总表

关闭